Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Luogo di origine: | Henan, Cina (continente) | Nome del prodotto: | carretto di trasferimento autoalimentato avvolgicavo 15t |
---|---|---|---|
Applicazione: | Industriale archivato | colore: | Su misura |
Capacità: | Su misura | Velocità di esecuzione: | 0-20m/min |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario | ||
Evidenziare: | automobile di trasferimento industriale,carretti motorizzati industriale |
Carretto materiale di trasferimento autoalimentato avvolgicavo di 15 tonnellate al materiale di trasporto dell'officina
L'attrezzatura di movimentazione perfetta il Co., srl di Henan è una collezione di ricerca e sviluppo, progettazione, fabbricante poichè una di azienda manifatturiera internazionale professionale del rimorchio della ferrovia la nostra società è stata fondata per 13 anni ed ha impresa diventata nel carretto motorizzato di trasferimento autoalimentato avvolgicavo del carretto business.RThe 15t di trasferimento autoalimentato avvolgicavo 15t è alimentata dal tamburo per cavi. L'alimentazione 380Valternating-current è fornita al motore della trazione da cavo, che è raccolto e liberato arrotolando il dispositivo monted al di sotto del carretto di trasferimento autoalimentato avvolgicavo del dado Carts.The 15t può realizzare l'esercizio automatico completo dal sistema dello SpA. Recinti il TR
Mappa del sito per uso del cliente
Mappa del sito per la mappa del useSite del cliente per il rimorchio della ferrovia del rimorchio del useail del cliente
Modello | BJT-2t | BJT-20t | BJT-50t | BJT-100t | BJT-150t | |
Carico nominale (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Dimensione della Tabella (millimetri) | Lunghezza (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Larghezza (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 500 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | |
Base di ruota (millimetri) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Calibro interno della ferrovia (millimetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diametro di ruota (millimetri) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Quantità della ruota | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Spazio al suolo (millimetri) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocità di marcia (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Potere del motore (chilowatt) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Distanza corrente (m) | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
Carico di ruota massimo (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Peso di riferimento (t) | 2,5 | 5,6 | 7,8 | 14,1 | 26,2 | |
Modello raccomandato della ferrovia | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Persona di contatto: Mr. Mike Wang
Telefono: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456