Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | carretto elettrico di trasferimento di 20 tonnellate | Capacità: | 1-300 T |
---|---|---|---|
Dimensioni della tavola: | Su misura | Altezza: | Su misura |
Velocità di marcia: | 0-50/min (regolabile) | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario |
Garanzia: | 12 mesi | ||
Evidenziare: | resistente muoiono i carretti,muore l'attrezzatura di movimentazione,Carretto elettrico di trasferimento di colore giallo |
Il carretto di trasferimento di 20 tonnellate è il nostro carrello più popolare. È usato per muovere i dadi, le bobine o i materiali fra la sala stampa ed il centro di stoccaggio e di manutenzione del dado. Questo carretto di trasferimento di 20 tonnellate presenta il vantaggio di muovere l'intera lunghezza dell'istallazione industriale, in cui i dadi che sono mossi dalle gru sono limitati alla distanza del viaggio della gru, o deve essere trasferito dalla baia della gru alla baia della gru. La nostra progettazione resistente standard è controllata da un regolatore tenuto in mano del pulsante con il piccolo raggio di volta.
Mappa del sito per uso del cliente
Modello | BWP-5t | BWP-20t | BWP-30t | BWP-40t | BWP-50t | |
Carico nominale (t) | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
Carico nominale incastrato (t) | 7,5 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
Struttura del telaio | Piatti d'acciaio saldati, fascio | |||||
spessore del piatto d'acciaio | 8 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
Peso dei carretti (t) | 4,3 | 7,9 | 8,8 | 10 | 10,5 | |
Carico massimo della ruota (t) | 2,8 | 5,6 | 7,7 | 10 | 12 | |
Requisito al suolo | Pavimento del cemento o terra del piatto d'acciaio | |||||
Spazio al suolo (millimetri) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Dimensione della Tabella (millimetro) | 3000 x 2000 | 4500 x 2200 | 5000 x 2200 | 5500 x 2300 | 6000 x 2300 | |
Altezza di interi carretti (millimetri) | 450 | 600 | 650 | 700 | 700 | |
Base di ruota (millimetro) | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | |
Gli assi distanziano (millimetri) | 2500 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 | |
Raggio di volta (millimetro) | 2501 | 3901 | 4301 | 4801 | 5201 | |
Tipo di tornitura | Giro mentre guidando senza la fermata | |||||
Metodo di controllo per girare | Controlli il bottone | |||||
Struttura di tornitura | Meccanico | |||||
Potere del motore (chilowatt) | 3,5 | 7 | 10 | 12 | 15 | |
Diametro di ruota (millimetro) | 300 (4) | 400 (4) | 400 (6) | 500 (6) | 500 (6) | |
Materiale della ruota | ZG55+hydropurture | |||||
Velocità di marcia (m/min) | 0-15 | 0-12 | ||||
Principio del freno | Freno magnetico elettrico | |||||
Equilibrio al suolo | Adeguamento automatico meccanico | |||||
Metodo di operazione | Con cavo o nessun cavo | |||||
Modello della batteria | D-250 24pieces | D-440 24pieces | D-250 36pieces | D-330 36pieces | D-440 36pieces | |
Manutenzione della batteria | Esente da manutenzione | |||||
L'installazione del caricatore | Installato sui carretti | Spaccatura tipo | ||||
Colore dei carretti | Segnale di pericolo giallo e | |||||
La funzione del caricatore | Fermata automatica per gli ostacoli | |||||
Controllo radar | 3-0.3 m., fermata automatica per gli ostacoli | |||||
Attrezzatura d'avvertimento | Suono e luce | |||||
Altre funzioni | Luce di tornitura, luce notturna ed esposizione di potere |
Persona di contatto: Mr. Mike Wang
Telefono: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456