Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | trasporti il vagone della bobina sulla ferrovia per le merci commoventi della catena di montaggio | Applicazione: | Materiali di trasferimento |
---|---|---|---|
Capacità: | 1-300T | Velocità di esecuzione: | 0-20m/min |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario | ||
Evidenziare: | carretto di trasferimento della bobina,carretto motorizzato della ferrovia |
Modello | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
Carico nominale (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Dimensione della Tabella (millimetri) | Lunghezza (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Larghezza (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
Base di ruota (millimetri) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Calibro interno della ferrovia (millimetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diametro di ruota (millimetri) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Quantità della ruota | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Spazio al suolo (millimetri) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocità di marcia (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Potere del motore (chilowatt) | 1 | 2,2 | 5 | 10 | 15 | |
Capacità della batteria | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
Tensione della batteria | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
Tempo di esercizio in cui pieno carico | 4,32 | 4 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | |
Distanza corrente per una volta la tassa (chilometri) | 6,5 | 4,8 | 4 | 3,8 | 3,2 | |
Peso di riferimento (t) | 2,8 | 5,9 | 8 | 14,6 | 26,8 | |
Modello raccomandato della ferrovia | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
1. Q: Che cosa è la dimensione ed il carico di questo trasporto della bobina?
A: La dimensione ed il carico del nostro questo trasporto della bobina è progettazione su misura secondo il vostro requisito.
2. Q: Come dovrei fare funzionare questo trasporto della bobina?
A: Il trasporto della bobina è controllato tramite il pendente & il telecomando radio a distanza. Il regolatore ha potuto essere pulsante o gioia-autoadesivo.
3. Q: C'è del sistema di frenatura su questo trasporto della bobina?
A: Sì, ci sono freni elettromagnetici sul trasporto della bobina. Quando il trasporto della bobina è spento, il freno funzionerà automaticamente. E ci sono bottoni dell'arresto di emergenza sul più a distanza ed il trasporto della bobina, potete spingerlo per l'arresto di emergenza.
4. Q: Che cosa è il periodo di garanzia? Che genere di servizio offrite nel periodo di garanzia?
A: Il periodo di garanzia per il nostro prodotto è a 12 mesi a partire dal tempo noi la consegna, durante il periodo di garanzia, noi invierà i pezzi di ricambio voi sul nostro proprio costo se nocivo a causa di cattiva qualità e vi guideremo come sostituirla. Se necessario, il nostro ingegnere è disponibile alla vostra fabbrica per manutenzione.
5. Q: Come trasportate il trasporto della bobina e che cosa è il pacchetto?
A: Per la grande parte, la imballeremo con il pallet di legno e della tela cerata sul fondo del trasporto della bobina per impedirla muoverci. Per la piccola parte, la imballeremo in caso di legno.
6. Q: Che cosa è il termine d'esecuzione, il termine di consegna ed il termine di pagamento?
A: Il nostro termine d'esecuzione è solitamente dei 45 giorni, per un certo trasporto speciale della bobina, quale il trasporto di sollevamento idraulico della bobina, forse più lungamente ai 60 giorni. Circa il termine di consegna, accettiamo EXW, la CATENA DELL'OROLOGIO, il CIF, DDU. Circa il pagamento, accettiamo T/T o L/C.
Persona di contatto: Mr. Mike Wang
Telefono: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456