Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | carretto industriale di trasferimento dell'ascensore sul pavimento del cemento | colore: | Su misura |
---|---|---|---|
Applicazione: | Materiali di trasferimento | Utilizzo: | Equipemnt resistente di Hanling |
Velocità di esecuzione: | 0-20m/min | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Costruisce disponibile per assistere il macchinario |
Tabella dimensioni: | Su misura | Altezza: | Su misura |
Evidenziare: | carrello materiale di trasferimento,carretti motorizzati industriale |
Il carretto industriale di trasferimento dell'ascensore sul pavimento del cemento è il nostro carrello più popolare. È usato per muovere i dadi, le bobine o i materiali fra la sala stampa ed il centro di stoccaggio e di manutenzione del dado. Questo vagone di trasporto a base piatta non cingolato elettrico presenta il vantaggio di muovere l'intera lunghezza dell'istallazione industriale, in cui i dadi che sono mossi dalle gru sono limitati alla distanza del viaggio della gru, o deve essere trasferito dalla baia della gru alla baia della gru. La nostra progettazione resistente standard è controllata da un regolatore tenuto in mano del pulsante con il piccolo raggio di volta.
Modello | BWP-5t | BWP-20t | BWP-30t | BWP-40t | BWP-50t |
Carico nominale (t) | 5 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Max. Wheel Load (t) | 2,8 | 5,6 | 7,7 | 10 | 12 |
Requisito al suolo | Pavimento del cemento o terra del piatto d'acciaio | ||||
Spazio al suolo (millimetri) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dimensione della Tabella (millimetro) | 3000 x 2000 | 4500 x 2200 | 5000 x 2200 | 5500 x 2300 | 6000 x 2300 |
Altezza (millimetri) | 450 | 600 | 650 | 700 | 700 |
Base di ruota (millimetro) | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 |
Gli assi distanziano (millimetri) | 2500 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 |
Raggio di volta (millimetro) | 2501 | 3901 | 4301 | 4801 | 5201 |
Struttura di tornitura | Meccanico | ||||
Potere del motore (chilowatt) | 3,5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
Diametro di ruota (millimetro) | 300 (4) | 400 (4) | 400 (6) | 500 (6) | 500 (6) |
Materiale della ruota | ZG55+hydropurture | ||||
Velocità di marcia (m/min) | 0-15 | 0-12 | |||
Principio del freno | Freno magnetico elettrico | ||||
Metodo di operazione | Telecomando di Raido | ||||
Manutenzione della batteria | Esente da manutenzione | ||||
L'installazione del caricatore | Installato sul carretto | Spaccatura tipo | |||
Colore del carretto | Su misura | ||||
La funzione del caricatore | Tagli automaticamente la gallina che di potere la batteria completamente è caricata | ||||
Controllo radar | 3-0.3 m., fermata automatica per gli ostacoli | ||||
Attrezzatura d'avvertimento | Horn e luce istantanea | ||||
Altre funzioni | Luce di tornitura, luce notturna ed esposizione di potere |
Persona di contatto: Mr. Mike Wang
Telefono: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456