Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Carretto di trasferimento alimentato trascinando cavo | Capacità di carico: | 1-300 T |
---|---|---|---|
Dimensioni della tavola: | Su misura | Altezza: | Su misura |
Velocità di marcia: | 0-50/min (regolabile) | Alimentazione: | Cavo di trascinamento |
Metodo di controllo: | Controllo a distanza & tenuto in mano | Certificati: | SGS DI ISO DEL CE |
Evidenziare: | resistente muoiono i carretti,carretto autoalimentato del carrello,Muore il CE del carretto di trasferimento |
1T - 300T la ferrovia Wheelsets muore carretto di trasferimento alimentato trascinando il cavo
Il carretto perfetto il Co., srl della ferrovia di Henan è una collezione di ricerca e sviluppo, progettazione, fabbricante il asone di azienda manifatturiera internazionale professionale del carretto della ferrovia. La nostra società è stata fondata per 13 anni ed ha impresa diventata nell'affare motorizzato del carretto della ferrovia di trasferimento.
Questo carretto della ferrovia di BTL alimentato trascinando cavo. La traina è alternativa impedire il cavo abrasione se necessario. L'idraulico di sollevamento può essere montato sul raduno di Cartto della ferrovia la richiesta del sollevamento dell'automobile. Lo SpA montato sul carretto della ferrovia può realizzare l'operazione completa di automazione. R
Carretto di Cart.Railroad Cart.Railroad
Carretto della ferrovia del carretto della ferrovia del carretto.
Modello | BTL-2t | BTL-20t | BTL-50t | BTL-100t | BTL-150t | |
Carico nominale (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Dimensione della Tabella (millimetri) | Lunghezza (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Larghezza (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Base di ruota (millimetri) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Calibro interno della ferrovia (millimetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diametro di ruota (millimetri) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Quantità della ruota | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Spazio al suolo (millimetri) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocità di marcia (min) | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
Potere del motore (chilowatt) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Carico di ruota massimo (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Peso di riferimento (t) | 2,3 | 5,5 | 7,6 | 13,9 | 26 | |
Modello raccomandato della ferrovia | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Persona di contatto: Mr. Mike Wang
Telefono: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456