Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Piattaforma girevole motorizzata | capacità di carico: | 1-300T |
---|---|---|---|
Tabella dimensioni: | Su misura | Altezza: | Su misura |
Velocità di esecuzione: | 0-50/min (regolabile) | Sourse di potere: | ferrovia |
Metodo di controllo: | Telecomando/pendente | colore: | Su misura |
auto-peso: | 5000-20000kg | Certificati: | SGS DI ISO DEL CE |
Evidenziare: | rimorchi eavy dell'attrezzatura di dovere,carretto dell'onere gravoso |
Modello | BDGZ-2t | BDGZ-20t | BDGZ-50t | BDGZ-100t | BDGZ-150t | |
Carico nominale (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
Dimensione della Tabella (millimetri) | Lunghezza (L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
Larghezza (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
Heigth (H) | 450 | 550 | 650 | 850 | 1200 | |
Base di ruota (millimetri) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
Calibro interno della ferrovia (millimetro) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
Diametro di ruota (millimetri) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
Quantità della ruota | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
Spazio al suolo (millimetri) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Velocità di marcia (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Potere del motore (chilowatt) | 0,8 | 2,5 | 5,5 | 11 | 15 | |
Potere del trasformatore (KVA) | 3 | 6,8 | 10 | 30 | 30 | |
Quantità del trasformatore | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Distanza corrente (m) | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | |
Carico di ruota massimo (KN) | 14,4 | 77,7 | 174 | 343,8 | 265,2 | |
Peso di riferimento (t) | 2,8 | 5,9 | 8 | 14,6 | 26,8 | |
Modello raccomandato della ferrovia | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 |
Persona di contatto: Mr. Mike Wang
Telefono: 187 9067 5017
Fax: 86-0373-3020456